详情描述
| 型号 | HFWP50 | HFWP80 | HFWP50H | HFWP100 | HFWP50A | HFWP150 | HFWB50 | HFWB80 | HFSP80 | HFSP100 | HFSP150 | |||
| 发动机 | HF210 | HF210 | HF210 | HF270 | HF210 | HF192 | HF210 | HF210 | HF210 | HF390 | HF192 | |||
| 排量(ml) | 212 | 212 | 212 | 270 | 212 | 460 | 212 | 212 | 212 | 390 | 460 | |||
| 启动系统 | 反冲 | 反冲/电动启动 | 反冲 | 反冲/电动启动 | ||||||||||
| 水泵类型 | 自吸泵 | |||||||||||||
| 入口直径(mm) | 50(2 inch) | 80(3 inch) | 50(2 inch) | 100(4 inch) | 63.5(2.5 inch) | 150(6 inch) | 150(6 inch) | 80(3 inch) | 80(3 inch) | 100(4 inch) | 150(6 inch) | |||
| 出口直径(mm) | 50(2 inch) | 80(3 inch) | 2*40(1.5 inch) | 100(4 inch) | 50(2 inch) | 150(6 inch) | 150(6 inch) | 80(3 inch) | 80(3 inch) | 100(4 inch) | 150(6 inch) | |||
| 吸力(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 扬程(m) | 21 | 18 | 65 | 15 | 71 | 15 | 30 | 28 | 25 | 25 | 28 | |||
| 流量(m3/h) | 20 | 27 | 18 | 78 | 20 | 140 | 30 | 60 | 70 | 100 | 132 | |||
| 包装尺寸(mm) | 560×430×445 | 480×440×525 | 630×470×580 | 540×410×450 | / | |||||||||
| 装载数量(20GP/40HQ) | 280/690 | 252/690 | 163/348 | / | ||||||||||
在线咨询




