详情描述
| 型号 | HF210 | HF240 | HF270 | HF390 | HF420 | HF460 | HF500 |
| 发动机类型 | 风冷,单缸,4冲程(OHV) | ||||||
| 内径x行程(毫米) | 70x55 | 70x58 | 77x58 | 88x64 | 90x66 | 92x69 | 94x69 |
| 排量(毫升) | 212 | 223 | 270 | 389 | 420 | 459 | 500 |
| 压缩比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.3:1 | 8.2:1 | 8.2:1 | 8.6:1 | 8.6:1 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 11.5/2500 | 13.5/2500 | 17.5/2500 | 22/2500 | 23/2500 | 27/2500 | 32/2500 |
| 额定功率 (kW/rpm) | 3.8/3600 | 4.5/3600 | 5.2/3600 | 7.5/3600 | 8.0/3600 | 9.3/3600 | 10/3600 |
| 最大功率 (kW/rpm) | 4.2/3600 | 4.9/3600 | 5.6/3600 | 7.8/3600 | 8.3/3600 | 9.8/3600 | 12/3600 |
| 点火系统 | T.C.I | ||||||
| 启动系统 | 反冲/电动启动 | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 3.6 | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 润滑油容量(L) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 燃料消耗(g/KW.h) | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ≤380 |
| 包装尺寸(mm) | 390x330x380 | 485x440x525 | |||||
| 装载数量(20GP/40HQ) | 612/1512 | 612/1512 | 252/650 | 252/650 | 252/650 | 252/650 | 252/650 |
在线咨询




