HAOFA 171FA
通过水泵产生的水压和流量,可以将农药均匀地喷洒在作物上,提高喷洒效率,减少浪费和过度喷洒。
关键词:
171FA
所属分类:
详情描述
| 型号 | CFWP50 | CFWP80 | CFWP50H | CFWP100 | CFWP50A | CFWP150 |
| 发动机 | HF173FA | HF173FA | HF173FA | HF186FA | HF173FA | HF192F |
| 排量(ml) | 247 | 418 | 247 | 498 | ||
| 启动系统 | 反冲 | 反冲/电动启动 | ||||
| 水泵类型 | 自吸泵 | |||||
| 入口直径(mm) | 50(2 inch) | 80(3 inch) | 50(2 inch) | 100(4 inch) | 63.5(2.5 inch) | 150(6 inch) |
| 出口直径(mm) | 50(2 inch) | 80(3 inch) | 2*40(1.5 inch) | 100(4 inch) | 50(2 inch) | 150(6 inch) |
| 吸力(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 扬程(m) | 21 | 18 | 65 | 15 | 70 | 15 |
| 流量(m3/h) | 20 | 27 | 18 | 78 | 20 | 140 |
| 包装尺寸(mm) | 560×420×530 | 655×495×625 | 560×420×530 | / | ||
| 装载数量(20GP/40HQ) | / | |||||
在线咨询




